Труба котельная 273х50 15Х1М1Ф н/д
1 x
0,00 ₽
-
+
Цветная металлургия
Нержавеющая сталь
Черный прокат
| Наименование |
Длина, мм
|
Цена | В корзину | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Труба котельная 406х40 15Х5М н/д | 406 | н/д | 40 | 15Х5М | Узнать цену |
|
| Труба котельная 415х40 ст20 н/д | 415 | н/д | 40 | ст20 | Узнать цену |
|
| Труба котельная 426х10 ст20 н/д | 426 | н/д | 10 | ст20 | Узнать цену |
|
| Труба котельная 426х13 ст20 н/д | 426 | н/д | 13 | ст20 | Узнать цену |
|
| Труба котельная 426х14 12Х1МФ н/д | 426 | н/д | 14 | 12Х1МФ | Узнать цену |
|
| Труба котельная 426х14 ст20 н/д | 426 | н/д | 14 | ст20 | Узнать цену |
|
| Труба котельная 426х15 12Х1МФ н/д | 426 | н/д | 15 | 12Х1МФ | Узнать цену |
|
| Труба котельная 426х15 ст20 н/д | 426 | н/д | 15 | ст20 | Узнать цену |
|
| Труба котельная 426х16 12Х1МФ н/д | 426 | н/д | 16 | 12Х1МФ | Узнать цену |
|
| Труба котельная 426х16 ст20 н/д | 426 | н/д | 16 | ст20 | Узнать цену |
|
| Труба котельная 426х17 12Х1МФ н/д | 426 | н/д | 17 | 12Х1МФ | Узнать цену |
|
| Труба котельная 426х18 12Х1МФ н/д | 426 | н/д | 18 | 12Х1МФ | Узнать цену |
|
| Труба котельная 426х18 15Х1М1Ф н/д | 426 | н/д | 18 | 15Х1М1Ф | Узнать цену |
|
| Труба котельная 426х18 ст20 н/д | 426 | н/д | 18 | ст20 | Узнать цену |
|
| Труба котельная 426х19 12Х1МФ н/д | 426 | н/д | 19 | 12Х1МФ | Узнать цену |
|
| Труба котельная 426х19 15ХМ н/д | 426 | н/д | 19 | 15ХМ | Узнать цену |
|
| Труба котельная 426х20 12Х1МФ н/д | 426 | н/д | 20 | 12Х1МФ | Узнать цену |
|
| Труба котельная 426х20 ст20 н/д | 426 | н/д | 20 | ст20 | Узнать цену |
|
| Труба котельная 426х22 12Х1МФ н/д | 426 | н/д | 22 | 12Х1МФ | Узнать цену |
|
| Труба котельная 426х22 ст20 н/д | 426 | н/д | 22 | ст20 | Узнать цену |
|
| Труба котельная 426х24 ст15 н/д | 426 | н/д | 24 | ст15 | Узнать цену |
|
| Труба котельная 426х24 ст20 н/д | 426 | н/д | 24 | ст20 | Узнать цену |
|
| Труба котельная 426х25 15Х5М н/д | 426 | н/д | 25 | 15Х5М | Узнать цену |
|
| Труба котельная 426х25 ст20 н/д | 426 | н/д | 25 | ст20 | Узнать цену |
|
| Труба котельная 426х26 ст20 н/д | 426 | н/д | 26 | ст20 | Узнать цену |
|
| Труба котельная 426х28 12Х1МФ н/д | 426 | н/д | 28 | 12Х1МФ | Узнать цену |
|
| Труба котельная 426х28 ст20 н/д | 426 | н/д | 28 | ст20 | Узнать цену |
|
| Труба котельная 426х30 12Х1МФ н/д | 426 | н/д | 30 | 12Х1МФ | Узнать цену |
|
| Труба котельная 426х30 ст20 н/д | 426 | н/д | 30 | ст20 | Узнать цену |
|
| Труба котельная 426х32 ст20 н/д | 426 | н/д | 32 | ст20 | Узнать цену |
|
| Труба котельная 426х34 12Х1МФ н/д | 426 | н/д | 34 | 12Х1МФ | Узнать цену |
|
| Труба котельная 426х34 ст20 н/д | 426 | н/д | 34 | ст20 | Узнать цену |
|
| Труба котельная 426х36 12Х1МФ н/д | 426 | н/д | 36 | 12Х1МФ | Узнать цену |
|
| Труба котельная 426х36 ст20 н/д | 426 | н/д | 36 | ст20 | Узнать цену |
|
| Труба котельная 426х38 15X1М1Ф н/д | 426 | н/д | 38 | 15X1М1Ф | Узнать цену |
|
| Труба котельная 426х38 15Х1М1Ф н/д | 426 | н/д | 38 | 15Х1М1Ф | Узнать цену |
|
| Труба котельная 426х40 ст20 н/д | 426 | н/д | 40 | ст20 | Узнать цену |
|
| Труба котельная 426х42 15X1М1Ф н/д | 426 | н/д | 42 | 15X1М1Ф | Узнать цену |
|
| Труба котельная 426х42 15ГС н/д | 426 | н/д | 42 | 15ГС | Узнать цену |
|
| Труба котельная 426х50 12Х1МФ н/д | 426 | н/д | 50 | 12Х1МФ | Узнать цену |
|
| Труба котельная 426х50 15X1М1Ф н/д | 426 | н/д | 50 | 15X1М1Ф | Узнать цену |
|
| Труба котельная 426х50 15Х1М1Ф н/д | 426 | н/д | 50 | 15Х1М1Ф | Узнать цену |
|
| Труба котельная 426х56 15Х1М1Ф н/д | 426 | н/д | 56 | 15Х1М1Ф | Узнать цену |
|
| Труба котельная 426х60 15Х1М1Ф н/д | 426 | н/д | 60 | 15Х1М1Ф | Узнать цену |
|
| Труба котельная 426х9 ст20 н/д | 426 | н/д | 9 | ст20 | Узнать цену |
|
| Труба котельная 426х90 15Х1М1Ф н/д | 426 | н/д | 90 | 15Х1М1Ф | Узнать цену |
|
| Труба котельная 42х10 12Х1МФ-ПВ н/д | 42 | н/д | 10 | 12Х1МФ-ПВ | Узнать цену |
|
| Труба котельная 42х11 12Х1МФ н/д | 42 | н/д | 11 | 12Х1МФ | Узнать цену |
|
| Труба котельная 42х2 12Х1МФ н/д | 42 | н/д | 2 | 12Х1МФ | Узнать цену |
|
| Труба котельная 42х3 12Х1МФ н/д | 42 | н/д | 3 | 12Х1МФ | Узнать цену |
|
| Труба котельная 42х4 12Х1МФ н/д | 42 | н/д | 4 | 12Х1МФ | Узнать цену |
|
| Труба котельная 42х4.5 12Х1МФ н/д | 42 | н/д | 4.5 | 12Х1МФ | Узнать цену |
|
| Труба котельная 42х5 12Х1МФ н/д | 42 | н/д | 5 | 12Х1МФ | Узнать цену |
|
| Труба котельная 42х5 ст20 н/д | 42 | н/д | 5 | ст20 | Узнать цену |
|
| Труба котельная 42х6 12Х1МФ н/д | 42 | н/д | 6 | 12Х1МФ | Узнать цену |
|
| Труба котельная 42х6.5 12Х1МФ н/д | 42 | н/д | 6.5 | 12Х1МФ | Узнать цену |
|
| Труба котельная 42х6.5 ст20 н/д | 42 | н/д | 6.5 | ст20 | Узнать цену |
|
| Труба котельная 42х7 12Х1МФ н/д | 42 | н/д | 7 | 12Х1МФ | Узнать цену |
|
| Труба котельная 42х9 12Х1МФ н/д | 42 | н/д | 9 | 12Х1МФ | Узнать цену |
|
| Труба котельная 457х50 ст20 н/д | 457 | н/д | 50 | ст20 | Узнать цену |
|
| Труба котельная 45х11 12Х1МФ-ПВ н/д | 45 | н/д | 11 | 12Х1МФ-ПВ | Узнать цену |
|
| Труба котельная 45х3 15ГС н/д | 45 | н/д | 3 | 15ГС | Узнать цену |
|
| Труба котельная 45х4 12Х1МФ н/д | 45 | н/д | 4 | 12Х1МФ | Узнать цену |
|
| Труба котельная 45х4.5 12Х1МФ н/д | 45 | н/д | 4.5 | 12Х1МФ | Узнать цену |
|
| Труба котельная 45х5 12Х1МФ н/д | 45 | н/д | 5 | 12Х1МФ | Узнать цену |
|
| Труба котельная 465х15 ст20 н/д | 465 | н/д | 15 | ст20 | Узнать цену |
|
| Труба котельная 465х16 ст20 н/д | 465 | н/д | 16 | ст20 | Узнать цену |
|
| Труба котельная 465х17 ст20 н/д | 465 | н/д | 17 | ст20 | Узнать цену |
|
| Труба котельная 465х18 12Х1МФ н/д | 465 | н/д | 18 | 12Х1МФ | Узнать цену |
|
| Труба котельная 465х19 12Х1МФ н/д | 465 | н/д | 19 | 12Х1МФ | Узнать цену |
|
| Труба котельная 465х20 12Х1МФ н/д | 465 | н/д | 20 | 12Х1МФ | Узнать цену |
|
| Труба котельная 465х22 12Х1МФ н/д | 465 | н/д | 22 | 12Х1МФ | Узнать цену |
|
| Труба котельная 465х22 15X1М1Ф н/д | 465 | н/д | 22 | 15X1М1Ф | Узнать цену |
|
| Труба котельная 465х22 15ГС н/д | 465 | н/д | 22 | 15ГС | Узнать цену |
|
| Труба котельная 465х22 ст20 н/д | 465 | н/д | 22 | ст20 | Узнать цену |
|
| Труба котельная 465х24 12Х1МФ н/д | 465 | н/д | 24 | 12Х1МФ | Узнать цену |
|
| Труба котельная 465х30 12Х1МФ н/д | 465 | н/д | 30 | 12Х1МФ | Узнать цену |
|
| Труба котельная 465х30 ст20 н/д | 465 | н/д | 30 | ст20 | Узнать цену |
|
| Труба котельная 465х34 12X1МФ н/д | 465 | н/д | 34 | 12X1МФ | Узнать цену |
|
| Труба котельная 465х34 12Х1МФ н/д | 465 | н/д | 34 | 12Х1МФ | Узнать цену |
|
| Труба котельная 465х40 15X1М1Ф н/д | 465 | н/д | 40 | 15X1М1Ф | Узнать цену |
|
| Труба котельная 465х56 12Х1МФ н/д | 465 | н/д | 56 | 12Х1МФ | Узнать цену |
|
| Труба котельная 465х60 15ГС н/д | 465 | н/д | 60 | 15ГС | Узнать цену |
|
| Труба котельная 465х75 15Х1М1Ф н/д | 465 | н/д | 75 | 15Х1М1Ф | Узнать цену |
|
| Труба котельная 485х45 ст20 н/д | 485 | н/д | 45 | ст20 | Узнать цену |
|
| Труба котельная 508х45 15XМ н/д | 508 | н/д | 45 | 15XМ | Узнать цену |
|
| Труба котельная 50х11 12Х1МФ н/д | 50 | н/д | 11 | 12Х1МФ | Узнать цену |
|
| Труба котельная 50х5 ст20 н/д | 50 | н/д | 5 | ст20 | Узнать цену |
|
| Труба котельная 530х17 16ГС н/д | 530 | н/д | 17 | 16ГС | Узнать цену |
|
| Труба котельная 530х25 10Х9МФБ н/д | 530 | н/д | 25 | 10Х9МФБ | Узнать цену |
|
| Труба котельная 530х25 15Х1М1Ф н/д | 530 | н/д | 25 | 15Х1М1Ф | Узнать цену |
|
| Труба котельная 530х26 15X1М1Ф н/д | 530 | н/д | 26 | 15X1М1Ф | Узнать цену |
|
| Труба котельная 530х26 15Х1М1Ф н/д | 530 | н/д | 26 | 15Х1М1Ф | Узнать цену |
|
| Труба котельная 530х28 12Х1МФ н/д | 530 | н/д | 28 | 12Х1МФ | Узнать цену |
|
| Труба котельная 530х28 15ХМ н/д | 530 | н/д | 28 | 15ХМ | Узнать цену |
|
| Труба котельная 530х36 ст20 н/д | 530 | н/д | 36 | ст20 | Узнать цену |
|
| Труба котельная 530х70 15ГС н/д | 530 | н/д | 70 | 15ГС | Узнать цену |
|
| Труба котельная 530х95 16ГС н/д | 530 | н/д | 95 | 16ГС | Узнать цену |
|
| Труба котельная 53х4.5 ст20 н/д | 53 | н/д | 4.5 | ст20 | Узнать цену |
|
| Труба котельная 54х5.5 12Х1МФ н/д | 54 | н/д | 5.5 | 12Х1МФ | Узнать цену |
|
Заполните форму и мы свяжемся с Вами в ближайшее время!
Заполните форму и мы свяжемся с Вами в ближайшее время!
Заполните форму и мы свяжемся с Вами в ближайшее время!