Лист горячекатаный 100x2000x6000 40Х
2 x
0,00 ₽
-
+
Цветная металлургия
Нержавеющая сталь
Черный прокат
| Наименование | Цена | В корзину | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Труба нержавеющая электросварная 101.6х2 АISI304(08Х18Н10) 6000 | 101.6 | 6000 | 2 | АISI304(08Х18Н10) | Узнать цену |
|
| Труба нержавеющая электросварная 101.6х3 АISI304(08Х18Н10) 6000 | 101.6 | 6000 | 3 | АISI304(08Х18Н10) | Узнать цену |
|
| Труба нержавеющая электросварная 102х2 08Х18Н10Т н/д | 102 | н/д | 2 | 08Х18Н10Т | Узнать цену |
|
| Труба нержавеющая электросварная 102х3 12Х18Н10Т н/д | 102 | н/д | 3 | 12Х18Н10Т | Узнать цену |
|
| Труба нержавеющая электросварная 104х2 АISI304(08Х18Н10) 6000 | 104 | 6000 | 2 | АISI304(08Х18Н10) | Узнать цену |
|
| Труба нержавеющая электросварная 106х3 АISI304(08Х18Н10) 6000 | 106 | 6000 | 3 | АISI304(08Х18Н10) | Узнать цену |
|
| Труба нержавеющая электросварная 108х2 АISI304(08Х18Н10) 6000 | 108 | 6000 | 2 | АISI304(08Х18Н10) | Узнать цену |
|
| Труба нержавеющая электросварная 108х3 АISI304(08Х18Н10) 6000 | 108 | 6000 | 3 | АISI304(08Х18Н10) | Узнать цену |
|
| Труба нержавеющая электросварная 108х4 АISI304(08Х18Н10) 6000 | 108 | 6000 | 4 | АISI304(08Х18Н10) | Узнать цену |
|
| Труба нержавеющая электросварная 114.3х2 АISI304(08Х18Н10) 6000 | 114.3 | 6000 | 2 | АISI304(08Х18Н10) | Узнать цену |
|
| Труба нержавеющая электросварная 114.3х3 АISI304(08Х18Н10) 6000 | 114.3 | 6000 | 3 | АISI304(08Х18Н10) | Узнать цену |
|
| Труба нержавеющая электросварная 114.3х4 АISI304(08Х18Н10) 6000 | 114.3 | 6000 | 4 | АISI304(08Х18Н10) | Узнать цену |
|
| Труба нержавеющая электросварная 129х2 АISI304(08Х18Н10) 6000 | 129 | 6000 | 2 | АISI304(08Х18Н10) | Узнать цену |
|
| Труба нержавеющая электросварная 129х3 АISI304(08Х18Н10) 6000 | 129 | 6000 | 3 | АISI304(08Х18Н10) | Узнать цену |
|
| Труба нержавеющая электросварная 12х1.5 АISI304(08Х18Н10) 6000 | 12 | 6000 | 1.5 | АISI304(08Х18Н10) | Узнать цену |
|
| Труба нержавеющая электросварная 130х2 08Х18Н10 н/д | 130 | н/д | 2 | 08Х18Н10 | Узнать цену |
|
| Труба нержавеющая электросварная 133х3 АISI304(08Х18Н10) 6000 | 133 | 6000 | 3 | АISI304(08Х18Н10) | Узнать цену |
|
| Труба нержавеющая электросварная 139.7х3 АISI304(08Х18Н10) 6000 | 139.7 | 6000 | 3 | АISI304(08Х18Н10) | Узнать цену |
|
| Труба нержавеющая электросварная 14х1.5 АISI304(08Х18Н10) 6000 | 14 | 6000 | 1.5 | АISI304(08Х18Н10) | Узнать цену |
|
| Труба нержавеющая электросварная 154х2 АISI304(08Х18Н10) 6000 | 154 | 6000 | 2 | АISI304(08Х18Н10) | Узнать цену |
|
| Труба нержавеющая электросварная 159х2 АISI304(08Х18Н10) 6000 | 159 | 6000 | 2 | АISI304(08Х18Н10) | Узнать цену |
|
| Труба нержавеющая электросварная 159х3 АISI304(08Х18Н10) 6000 | 159 | 6000 | 3 | АISI304(08Х18Н10) | Узнать цену |
|
| Труба нержавеющая электросварная 159х4 АISI304(08Х18Н10) 6000 | 159 | 6000 | 4 | АISI304(08Х18Н10) | Узнать цену |
|
| Труба нержавеющая электросварная 168.3х2 03Х17Н13М2 н/д | 168.3 | н/д | 2 | 03Х17Н13М2 | Узнать цену |
|
| Труба нержавеющая электросварная 168.3х2 АISI304(08Х18Н10) 6000 | 168.3 | 6000 | 2 | АISI304(08Х18Н10) | Узнать цену |
|
| Труба нержавеющая электросварная 168.3х3 АISI304(08Х18Н10) 6000 | 168.3 | 6000 | 3 | АISI304(08Х18Н10) | Узнать цену |
|
| Труба нержавеющая электросварная 16х1.5 АISI304(08Х18Н10) 6000 | 16 | 6000 | 1.5 | АISI304(08Х18Н10) | Узнать цену |
|
| Труба нержавеющая электросварная 18х1.5 АISI304(08Х18Н10) 6000 | 18 | 6000 | 1.5 | АISI304(08Х18Н10) | Узнать цену |
|
| Труба нержавеющая электросварная 204х2 АISI304(08Х18Н10) 6000 | 204 | 6000 | 2 | АISI304(08Х18Н10) | Узнать цену |
|
| Труба нержавеющая электросварная 20х1.5 АISI304(08Х18Н10) 6000 | 20 | 6000 | 1.5 | АISI304(08Х18Н10) | Узнать цену |
|
| Труба нержавеющая электросварная 20х2 АISI304(08Х18Н10) 6000 | 20 | 6000 | 2 | АISI304(08Х18Н10) | Узнать цену |
|
| Труба нержавеющая электросварная 20х2.6 АISI304(08Х18Н10) 6000 | 20 | 6000 | 2.6 | АISI304(08Х18Н10) | Узнать цену |
|
| Труба нержавеющая электросварная 21.3х2.5 АISI304(08Х18Н10) 6000 | 21.3 | 6000 | 2.5 | АISI304(08Х18Н10) | Узнать цену |
|
| Труба нержавеющая электросварная 21.3х2.6 АISI304(08Х18Н10) 6000 | 21.3 | 6000 | 2.6 | АISI304(08Х18Н10) | Узнать цену |
|
| Труба нержавеющая электросварная 21.3х3 АISI304(08Х18Н10) 6000 | 21.3 | 6000 | 3 | АISI304(08Х18Н10) | Узнать цену |
|
| Труба нержавеющая электросварная 219.1х2 АISI304(08Х18Н10) 6000 | 219.1 | 6000 | 2 | АISI304(08Х18Н10) | Узнать цену |
|
| Труба нержавеющая электросварная 219.1х3 АISI304(08Х18Н10) 6000 | 219.1 | 6000 | 3 | АISI304(08Х18Н10) | Узнать цену |
|
| Труба нержавеющая электросварная 219.1х4 АISI304(08Х18Н10) 6000 | 219.1 | 6000 | 4 | АISI304(08Х18Н10) | Узнать цену |
|
| Труба нержавеющая электросварная 219х10 12Х18Н10Т н/д | 219 | н/д | 10 | 12Х18Н10Т | Узнать цену |
|
| Труба нержавеющая электросварная 219х6 08Х18Н10 н/д | 219 | н/д | 6 | 08Х18Н10 | Узнать цену |
|
| Труба нержавеющая электросварная 219х9 12Х18Н10Т н/д | 219 | н/д | 9 | 12Х18Н10Т | Узнать цену |
|
| Труба нержавеющая электросварная 254х2 АISI304(08Х18Н10) 6000 | 254 | 6000 | 2 | АISI304(08Х18Н10) | Узнать цену |
|
| Труба нержавеющая электросварная 25х1.5 АISI304(08Х18Н10) 6000 | 25 | 6000 | 1.5 | АISI304(08Х18Н10) | Узнать цену |
|
| Труба нержавеющая электросварная 25х2 АISI304(08Х18Н10) 6000 | 25 | 6000 | 2 | АISI304(08Х18Н10) | Узнать цену |
|
| Труба нержавеющая электросварная 25х2.5 АISI304(08Х18Н10) 6000 | 25 | 6000 | 2.5 | АISI304(08Х18Н10) | Узнать цену |
|
| Труба нержавеющая электросварная 26.9х2.5 АISI304(08Х18Н10) 6000 | 26.9 | 6000 | 2.5 | АISI304(08Х18Н10) | Узнать цену |
|
| Труба нержавеющая электросварная 26.9х2.6 АISI304(08Х18Н10) 6000 | 26.9 | 6000 | 2.6 | АISI304(08Х18Н10) | Узнать цену |
|
| Труба нержавеющая электросварная 26.9х3 АISI304(08Х18Н10) 6000 | 26.9 | 6000 | 3 | АISI304(08Х18Н10) | Узнать цену |
|
| Труба нержавеющая электросварная 273х10 08Х18Н10 н/д | 273 | н/д | 10 | 08Х18Н10 | Узнать цену |
|
| Труба нержавеющая электросварная 273х10 08Х18Н10Т н/д | 273 | н/д | 10 | 08Х18Н10Т | Узнать цену |
|
| Труба нержавеющая электросварная 273х10 12Х18Н10Т н/д | 273 | н/д | 10 | 12Х18Н10Т | Узнать цену |
|
| Труба нержавеющая электросварная 273х11 12Х18Н10Т н/д | 273 | н/д | 11 | 12Х18Н10Т | Узнать цену |
|
| Труба нержавеющая электросварная 273х3 АISI304(08Х18Н10) 6000 | 273 | 6000 | 3 | АISI304(08Х18Н10) | Узнать цену |
|
| Труба нержавеющая электросварная 273х6 08Х17Н13М2 н/д | 273 | н/д | 6 | 08Х17Н13М2 | Узнать цену |
|
| Труба нержавеющая электросварная 273х6 08Х18Н10 н/д | 273 | н/д | 6 | 08Х18Н10 | Узнать цену |
|
| Труба нержавеющая электросварная 28х1.5 08Х18Н10 н/д | 28 | н/д | 1.5 | 08Х18Н10 | Узнать цену |
|
| Труба нержавеющая электросварная 28х1.5 АISI304(08Х18Н10) 6000 | 28 | 6000 | 1.5 | АISI304(08Х18Н10) | Узнать цену |
|
| Труба нержавеющая электросварная 304х2 АISI304(08Х18Н10) 6000 | 304 | 6000 | 2 | АISI304(08Х18Н10) | Узнать цену |
|
| Труба нержавеющая электросварная 31.75(32)х1.5 08Х17Т н/д | 31.75(32) | н/д | 1.5 | 08Х17Т | Узнать цену |
|
| Труба нержавеющая электросварная 323.9х3 АISI304(08Х18Н10) 6000 | 323.9 | 6000 | 3 | АISI304(08Х18Н10) | Узнать цену |
|
| Труба нержавеющая электросварная 325х4.5 03Х17Н13М2 н/д | 325 | н/д | 4.5 | 03Х17Н13М2 | Узнать цену |
|
| Труба нержавеющая электросварная 325х8 08Х18Н10Т н/д | 325 | н/д | 8 | 08Х18Н10Т | Узнать цену |
|
| Труба нержавеющая электросварная 32х1.5 08Х18Н10 н/д | 32 | н/д | 1.5 | 08Х18Н10 | Узнать цену |
|
| Труба нержавеющая электросварная 32х1.5 АISI304(08Х18Н10) 6000 | 32 | 6000 | 1.5 | АISI304(08Х18Н10) | Узнать цену |
|
| Труба нержавеющая электросварная 32х2 08Х18Н10 н/д | 32 | н/д | 2 | 08Х18Н10 | Узнать цену |
|
| Труба нержавеющая электросварная 32х2 АISI304(08Х18Н10) 6000 | 32 | 6000 | 2 | АISI304(08Х18Н10) | Узнать цену |
|
| Труба нержавеющая электросварная 32х2.5 АISI304(08Х18Н10) 6000 | 32 | 6000 | 2.5 | АISI304(08Х18Н10) | Узнать цену |
|
| Труба нержавеющая электросварная 32х3 АISI304(08Х18Н10) 6000 | 32 | 6000 | 3 | АISI304(08Х18Н10) | Узнать цену |
|
| Труба нержавеющая электросварная 33.7х1.5 АISI304(08Х18Н10) 6000 | 33.7 | 6000 | 1.5 | АISI304(08Х18Н10) | Узнать цену |
|
| Труба нержавеющая электросварная 33.7х2 АISI304(08Х18Н10) 6000 | 33.7 | 6000 | 2 | АISI304(08Х18Н10) | Узнать цену |
|
| Труба нержавеющая электросварная 33.7х2.5(2.6) АISI304(08Х18Н10) 6000 | 33.7 | 6000 | 2.5(2.6) | АISI304(08Х18Н10) | Узнать цену |
|
| Труба нержавеющая электросварная 33.7х3 АISI304(08Х18Н10) 6000 | 33.7 | 6000 | 3 | АISI304(08Х18Н10) | Узнать цену |
|
| Труба нержавеющая электросварная 33х1.5 12Х18Н10Т н/д | 33 | н/д | 1.5 | 12Х18Н10Т | Узнать цену |
|
| Труба нержавеющая электросварная 35х1.5 АISI304(08Х18Н10) 6000 | 35 | 6000 | 1.5 | АISI304(08Х18Н10) | Узнать цену |
|
| Труба нержавеющая электросварная 377х6 08Х18Н10 н/д | 377 | н/д | 6 | 08Х18Н10 | Узнать цену |
|
| Труба нержавеющая электросварная 38х1.5 АISI304(08Х18Н10) 6000 | 38 | 6000 | 1.5 | АISI304(08Х18Н10) | Узнать цену |
|
| Труба нержавеющая электросварная 38х2 АISI304(08Х18Н10) 6000 | 38 | 6000 | 2 | АISI304(08Х18Н10) | Узнать цену |
|
| Труба нержавеющая электросварная 38х3 АISI304(08Х18Н10) 6000 | 38 | 6000 | 3 | АISI304(08Х18Н10) | Узнать цену |
|
| Труба нержавеющая электросварная 406.4х4 АISI304(08Х18Н10) 6000 | 406.4 | 6000 | 4 | АISI304(08Х18Н10) | Узнать цену |
|
| Труба нержавеющая электросварная 40х1.5 08Х17Т н/д | 40 | н/д | 1.5 | 08Х17Т | Узнать цену |
|
| Труба нержавеющая электросварная 40х1.5 АISI304(08Х18Н10) 6000 | 40 | 6000 | 1.5 | АISI304(08Х18Н10) | Узнать цену |
|
| Труба нержавеющая электросварная 40х2 АISI304(08Х18Н10) 6000 | 40 | 6000 | 2 | АISI304(08Х18Н10) | Узнать цену |
|
| Труба нержавеющая электросварная 40х2.5 12Х18Н10Т н/д | 40 | н/д | 2.5 | 12Х18Н10Т | Узнать цену |
|
| Труба нержавеющая электросварная 40х2.5 АISI304(08Х18Н10) 6000 | 40 | 6000 | 2.5 | АISI304(08Х18Н10) | Узнать цену |
|
| Труба нержавеющая электросварная 40х3 АISI304(08Х18Н10) 6000 | 40 | 6000 | 3 | АISI304(08Х18Н10) | Узнать цену |
|
| Труба нержавеющая электросварная 42.4х1.5 08Х18Н10 н/д | 42.4 | н/д | 1.5 | 08Х18Н10 | Узнать цену |
|
| Труба нержавеющая электросварная 42.4х1.5 АISI304(08Х18Н10) 6000 | 42.4 | 6000 | 1.5 | АISI304(08Х18Н10) | Узнать цену |
|
| Труба нержавеющая электросварная 42.4х2 АISI304(08Х18Н10) 6000 | 42.4 | 6000 | 2 | АISI304(08Х18Н10) | Узнать цену |
|
| Труба нержавеющая электросварная 42.4х3 АISI304(08Х18Н10) 6000 | 42.4 | 6000 | 3 | АISI304(08Х18Н10) | Узнать цену |
|
| Труба нержавеющая электросварная 426х14 10Х17Н13М2Т н/д | 426 | н/д | 14 | 10Х17Н13М2Т | Узнать цену |
|
| Труба нержавеющая электросварная 45х1 АISI304(08Х18Н10) 6000 | 45 | 6000 | 1 | АISI304(08Х18Н10) | Узнать цену |
|
| Труба нержавеющая электросварная 45х1.5 08Х17Т н/д | 45 | н/д | 1.5 | 08Х17Т | Узнать цену |
|
| Труба нержавеющая электросварная 45х1.5 АISI304(08Х18Н10) 6000 | 45 | 6000 | 1.5 | АISI304(08Х18Н10) | Узнать цену |
|
| Труба нержавеющая электросварная 45х2 12Х18Н10Т н/д | 45 | н/д | 2 | 12Х18Н10Т | Узнать цену |
|
| Труба нержавеющая электросварная 45х2 АISI304(08Х18Н10) 6000 | 45 | 6000 | 2 | АISI304(08Х18Н10) | Узнать цену |
|
| Труба нержавеющая электросварная 45х3 АISI304(08Х18Н10) 6000 | 45 | 6000 | 3 | АISI304(08Х18Н10) | Узнать цену |
|
| Труба нержавеющая электросварная 48.3х1.5 АISI304(08Х18Н10) 6000 | 48.3 | 6000 | 1.5 | АISI304(08Х18Н10) | Узнать цену |
|
| Труба нержавеющая электросварная 48.3х2 АISI304(08Х18Н10) 6000 | 48.3 | 6000 | 2 | АISI304(08Х18Н10) | Узнать цену |
|
| Труба нержавеющая электросварная 48.3х2.5(2.6) АISI304(08Х18Н10) 6000 | 48.3 | 6000 | 2.5(2.6) | АISI304(08Х18Н10) | Узнать цену |
|
| Труба нержавеющая электросварная 48.3х3 АISI304(08Х18Н10) 6000 | 48.3 | 6000 | 3 | АISI304(08Х18Н10) | Узнать цену |
|
Заполните форму и мы свяжемся с Вами в ближайшее время!
Заполните форму и мы свяжемся с Вами в ближайшее время!
Заполните форму и мы свяжемся с Вами в ближайшее время!